Шайбы
Шайбы. Типы, описание, ГОСТы.
Шайбы увеличенные ГОСТ 6958-78 | ||||||||||||||||
Класс точности | А и С | |||||||||||||||
Размер | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||||
d1 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 6,40 | 8,40 | 10,50 | 13,00 | ||||
d2 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | ||||
S | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | ||||
Размер | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 | |||||
d1 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 50,00 | |||||
d2 | 42,00 | 48,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | |||||
S | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
Шайбы плоские. Особо большие ГОСТ 28848-90 | ||||||||||||||||
Класс точности | C | |||||||||||||||
Марка стали | 08кп; 10кп; | |||||||||||||||
Размер | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||||
d1 | 5,5 | 6,6 | 9,0 | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 22,0 | 26,0 | 33,0 | 39,0 | |||||
d2 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 44,0 | 50,0 | 56,0 | 72,0 | 85,0 | 105,0 | 125,0 | |||||
S | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | |||||
Шайба к высокопрочным болтам ГОСТ 22355-77 | ||||||||||||||||
Класс точности | C | |||||||||||||||
Марка стали | 08кп; 10кп; | |||||||||||||||
Размер | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||
d1 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 39,0 | 45,0 | 52,0 | ||||||
d2 | 37,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 56,0 | 66,0 | 66,0 | 78,0 | 90,0 | 100,0 | ||||||
S | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
Шайба плоская ГОСТ 11371-78 | ||||||||||||||||
Класс точности | C | |||||||||||||||
Марка стали | 08кп; 10кп; | |||||||||||||||
Диаметр резьбы крепежной детали, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
d1 | 6,6 | 9,0 | 11,0 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
d2 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 | 78 | 92 | |
S | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | ||||||||||||||||
Размер | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||||
d1 | 6,10 | 8,20 | 10,20 | 12,20 | 14,20 | 16,30 | 18,30 | 20,50 | 22,50 | 24,50 | 27,50 | 30,50 | ||||
d2 | 8,90 | 12,20 | 15,20 | 18,20 | 20,60 | 24,30 | 26,30 | 29,50 | 32,50 | 35,50 | 39,50 | 43,50 | ||||
S | 1,40 | 2,0 | 2,50 | 3,0 | 3,20 | 4,0 | 4,0 | 4,50 | 5,0 | 5,50 | 6,0 | 6,50 | ||||
b | 1,40 | 2,0 | 2,50 | 3,0 | 3,20 | 4,0 | 4,0 | 4,50 | 5,0 | 5,50 | 6,0 | 6,50 | ||||
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ГОСТ 21797-76 | ||||||||||||||||
Класс точности |
С
|
|||||||||||||||
Марка стали |
65Г
|
|||||||||||||||
Масса 1000 шт |
120 кг
|
|||||||||||||||
Шайбы применяются с болтами диаметра 22
мм и шурупами диаметра 24 мм |
Фото
Тип и размер
 
 
 
 
 
В наличии
Опт / Розница
В корзину
Последнее обновление базы данных: 26-12-2024 12:33