Кварцевые резонаторы [пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW)] / 2560 \HC6U\\\\БА\1Г
Характеристики модели
Номер/парам. | Частота | Корпус | Нагрузочная емкость | Точность настройки | Стабильность частоты в темп. диап. | Маркa | Гармоника и маркировка | Примечание | Наличие | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2560  кГц | HC6U  | БА  | 1Г  | 244 шт. | - |
Высота H=19,68 мм
Наличие:
Склад, 16:
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 2560 \HC6U\\\\БА\1Г - | 2330.20 | 150 руб. | от 10 шт.: 138 руб. | от 20 шт.: 126 руб | от 30 шт.: 114 руб | 46 шт. |
  | 2560 \HC6U\\\\БА\1Г - | 11822.05 | 150 руб. | от 10 шт.: 138 руб. | от 20 шт.: 126 руб | от 30 шт.: 114 руб | 19 шт. |
  | 2560 \HC6U\\\\БА\1Г - | 12182.06 | 150 руб. | от 10 шт.: 138 руб. | от 20 шт.: 126 руб | от 30 шт.: 114 руб | 2 шт. |
  | 2560 \HC6U\\\\БА\1Г - | 12844.00 | 150 руб. | от 10 шт.: 138 руб. | от 20 шт.: 126 руб | от 30 шт.: 114 руб | 3 шт. |
  | 2560 \HC6U\\\\БА\1Г - | 12845.00 | 150 руб. | от 10 шт.: 138 руб. | от 20 шт.: 126 руб | от 30 шт.: 114 руб | 174 шт. |
Вместе с этим товаром покупают:
Последнее обновление базы данных: 28-12-2024 20:33